登録日 2023-07-11 18:29
金額情報
支払総額 | 70万円 | 本体価格 | 61.8万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 3.1万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
マツダ フレア の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 732 | 車体色 | パールホワイト | 修復歴 | 有 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
マツダ フレア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
株式会社ピュアハート 総展示台数80台 地域最大級! 岐阜県岐阜市秋沢2-117-1 0078-6042-6399 営業時間 9:00~19:00